Un circuit série comprend 3 résitances: 10ohms, 22ohms, 33ohms, la résistance totale est: | |||
| - la moyenne des valeurs | - 65ohms | - 55ohms | - inférieure à 10ohms |
Si le courant dans un fusible ne peut dépasser 30A. Quel fusible utiliser? | |||
| - 10A | - 32A | - 35A | - 28A |
Retrouvez la loi d'Ohm | |||
| - V=R/I | - V=I/R | - V=TR | - V=RI |
Différence de potentiel est synonyme de | |||
| - Résistance | - Courant | - Watt | - Tension |
Si dans un circuit, je retire une résistance d'un groure de 3 résistances en série | |||
| - Le courant diminue | - Le courant diminue d'un tiers | - Le courant diminue en fonction de la résistance retirée | - Le courant augmente |
Quand 10 mA traversent une résistance de 1kOhm, la tension aux bornes de la résistance est | |||
| - 100V | - 0.1V | - 10KV | - 10V |
L'unité du courant est | |||
| - Le volt | - Le watt | - Le joule | - L'ampère |
Les résistances en série | |||
| - se soustraient | - se divisent | - se multiplient | - s'additionnent |
Les matériaux dans lesquels un courant ne peut passer sont nommés: | |||
| - semi-conducteurs | - filtres | - bypass | - isolants |
Quel appareil mesure le courant électrique ? | |||
| - Le voltmètre | - Le ohmmètre | - L'oscilloscope | - L'ampèremètre |
Le hertz est l'unité | |||
| - du temps | - de la puissance | - de la vitesse | - de la fréquence |
Le principal role d'une résistance est de | |||
| - Hausser le courant | - Produire de l'énergie | - Indiquer le niveau de courant | - Baisser le courant |
Quand la tension aux bornes d'une resistance double, le courant | |||
| - est divisé par deux | - ne change pas | - quadruple | - double |
Quel appareil permet de mesurer la résistance ? | |||
| - L'ampèremètre | - Le volmètre | - L'oscilloscope | - L'ohmmètre |
Quelle grandeur n'est pas une grandeur électrique ? | |||
| - puissance | - courant | - tension | - temps |
Quand 10V sont appliqués aux bornes d'une résistance de 20 ohms, le courant est | |||
| - 10A | - 200A | - 2A | - 0.5A |
Quand le courant dans une résistance de 10 kOhm est de 10mA, la puissance est | |||
| - 10W | - 100mW | - 10mW | - 1W |
L'unité de l'energie est | |||
| - Le watt | - Le volt | - Le coulomb | - Le joule |
Quel appareil permet de mesurer la tension | |||
| - l'ampèremètre | - L'oscilloscope | - L'ohmmètre | - Le voltmètre |
L'unité de tension est | |||
| - L'ohm | - Le watt | - Le temps | - Le volt |
Dans un circuit, si on augmente la résistance | |||
| - Le courant augmente | - Le courant baisse | ||
3 résistances sont montées en série et le courant qui traverse la première est 2A, Quel courant dans la deuxième résistance ? | |||
| - 1A | - 3A | - 4A | - 2A |
Retrouver la loi d'Ohm | |||
| - I=R/V | - I=Q/R | - I=V*R | - I = V/R |
L'unité de résistance est | |||
| - Le volt | - Le hertz | - L'ampère | - L'ohm |
Les pièges du tableau de Mendéléev
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Les fondements de l'électronique
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Préservation, écologie, idées reçues
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0soudage oxyacétylénique
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1
probleme qcm
circuit serie avec 3 resistances 10 ; 22 ; 33 ohms cela fait 65 ohms qcm incorrect
babar (16/06/10 00:18)