Complète la proposition mathématique suivante: (identités remarquables) | |||
Complètez l'identité remarquable suivante | |||
Fonctions exponentielles | |||
Trouve la suite de l'identité remarquable suivante: | |||
Complète l'égalité suivante (exponentielle) | |||
Complète la formule suivante (identités remarquables) | |||
Quelle est la valeur du logarithme suivant : | |||
Complète l'égalité suivante (exponentielle) | |||
Retrouve la bonne proposition correspondante (identités remarquables) | |||
Identités remarquables: Retrouve la bonne proposition | |||
exercice gratuit sur les formules de maths
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Les bases de la trigo
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1
mathematiques
c genial
fouad (29/11/09 21:03)
math
tres important
abdeslam (26/05/10 01:16)