Que vaut le cosinus de 60 degrés ? | |||
Que vaut le cosinus de 30 degrés ? | |||
Que vaut la tangente de 45 degrés ? | |||
que vaut la tangente de 90 degrés ? | |||
Que vaut le cosinus de 45 degrés ? | |||
Que vaut le sinus de 60 degrés ? | |||
Que vaut le sinus de 0? | |||
Que vaut la tangente de 60 degrés ? | |||
Que vaut la tangente de 0 degrés | |||
Cosinus = | |||
| - Opposé/Hypothénuse | - Opposé/Adjacent | - Hypothénuse/Adjacent | - Adjacent/Hypothénuse |
Que vaut la tangente de 30 degrés ? | |||
Que vaut le sinus de 45 degrés ? | |||
Que vaut le sinus de 30 degrés ? | |||
Que vaut le cosinus de 90 degrés ? | |||
exercice gratuit sur les formules de maths
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Les bases de la trigo
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1