Je suis une fonction qui convertit un grand ensemble en un plus petit ensemble, il est impossible avec le résultat de revenir à l'original | |||
| - Le chiffrement | - Le cryptage | - Le diminuage | - Le hachage |
Je suis la procédure dont le but est de reconnaitre l'utilisateur afin de lui accorder les droits | |||
| - Authentification | - Accréditation | - Pollinisation | - Identification |
Je suis un virus qui inclut un code permettant de rendre chaque infection différente de la précédente | |||
| - Le virus furtif | - Le virus multiface | - Le t-alamode | - Le virus polymorphe |
Je suis le fichier enregistré sur votre disque lors de la visite sur un site internet, permettant de vous reconnaitre lors d'une visite ultérieure | |||
| - Le cake | - Le flan | - Le temp | - Le cookie |
Je suis une fausse alerte principalement véhiculée par email | |||
| - Le botox | - Le spam | - Le DES | - Le hoax |
Je suis le seul chiffrement théoriquement impossible à casser | |||
| - Le RSA | - Le triple DES | - Le ROT13 | - Le masque jetable |
Je suis un algorythme de chiffrement des données | |||
| - OMG | - DAD | - MASD | - PGP |
On parle de chiffrement symétrique quand la clé | |||
| - est privée | - est contenu dans le message | - déchiffre plusieurs messages simultanément | - permet le chiffrage et déchiffrage |
Je suis une suite de codes présents dans un virus qui permet à un antivirus de me débusquer | |||
| - La figure | - La mise à jour | - Le pot aux roses | - La signature |
Je suis une technique qui consiste à utiliser une fausse identité afin d'obtenir de quelqu'un une information confidentielle | |||
| - Le maquillage humanitaire | - Le tour de passe passe | - La porte dérobée | - L'ingénierie sociale |
Dans la cryptographie symétrique, la clé est | |||
| - symétrique | - aussi longue que le message | - unique | - secrète |
Je suis un virus présent dans les documents bureautiques tels que Word, Excel ou Powerpoint | |||
| - Le virus Microsoft | - Le virus MS-T | - Le virus de Patagonie | - Le virus Macro |
Je suis un serveur destiné à attirer les pirates dans le but d'étudier leurs méthodes d'attaques | |||
| - L'Elisabeth Swann | - La porte dérobée | - L'IDS | - Le Honey Pot |
Je suis une fonction de hachage très utilisée | |||
| - RSA | - DES | - DSA | - MD5 |
un mail frauduleux qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'une banque afin de voler des informations au destinataire | |||
| - C'est le morphing | - C'est de'heuristique | - C'est le flibustier | - C'est le phising |
Je suis le logiciel destiné à contrôler les communications internet et à proteger la machine des intrusions | |||
| - L'antivirus | - Le routeur | - Le bouchon | - Le firewall |
L'action qui consiste à rendre une information incompréhensible au moyen d'un algorithme et d'une clé | |||
| - L'embrouillage | - Le multiplexage | - Le piratage | - Le chiffrement |
Je suis le système d'interception des communications mis en place par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Nouvelle-Zélande | |||
| - Prada | - Darpa | - CMax | - Echelon |
La méthode consistant à cacher un message dans une image est | |||
| - L'anticrénelage | - La dissimulation prolactique | - Le transfert png | - La stéganographie |
Je permet de décteter des virus non répertoriés | |||
| - La cryptologie | - La stéganographie | - La boule d'irma | - L'analyse heuristique |
Je suis un programme prétendant faire une certaine action mais en réalité je fais une autre action plus malveillante | |||
| - Le Virus Macro | - Le hoax | - Le virus polymorphe | - Le cheval de Troie |
Je suis un programme additionnel à IExplorer, je contiens souvent un logiciel espion, on m'appelle BHO, je suis | |||
| - Le Barack Hussein Obama | - Le Binary Help Oscript | - Le Bavarois Homicide Object | - Le Browser Helper Object |
Exploit consistant à envoyer un paquet plus long que prévu afin de remplacer une adresse de retour dans le code par son propre code | |||
| - L'intrusion de taille | - Le résident mémoire | - Le cookie maxsize | - Le débordement de tampon |
Quelle technique permet de recevoir le flux des données entre un utilisateur et la passerelle d'un reseau | |||
modèle OSI, TCP/IP, UDP
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Concept de programmation orienté objets
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0développement dans le langage objet java
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Vérifier vos connaissances en terme de référencement et de SEO
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Language de modélisation des données et des traitements
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Commandes windows, Services windows, Configuration serveur
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Apprendre les Cascading Style Sheets, mise en forme des documents html
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Comprendre les bases de l'informatique, savoir choisir son pc
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1connaitre les commandes linux pour l'utilisateur ou l'administrateur
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1les bases du html en test
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Virus, Sécurité, Cryptographie, Protection des mineurs
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Tester ces connaissances du langages de bases de données relationnelles
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Des astuces utiles pour accélerer son travail sous windows
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1
it true
it vey good
ismail (17/01/10 21:38)