Le chiffre d'affaire est obtenu en multipliant le prix du bien par la quantité vendue? | |||
| - FAUX | - VRAI | ||
La courbe d'offre est une représentation graphique de la relation entre | |||
| - quantité offerte et quantité demandée | - prix minimum et prix maximum | - offre et demande | - prix et quantité offerte |
Un prix plafond est | |||
| - le prix maximal auquel un produit peut-être vendu sans entraver la demande | - Le point sur la courbe d'offre correspondant à une demande nulle | - le coût de la main d'oeuvre pour la réfection d'une toiture | - le prix maximal auquel un produit peut-être vendu d'après la loi |
Qu'est ce qu'un marché ? | |||
| - Groupe d'acheteurs d'un bien ou d'un service particulier | - Groupe de vendeurs d'un bien ou d'un service particulier | - Situation dans laquelle l'offre rencontre exactement la demande | - Groupe d'acheteurs et de vendeurs d'un bien ou d'un service particulier |
On parle de produits complémentaires lorsque | |||
| - L'augmentation du prix de l'un conduit à une augmentation de la demande de l'autre | - L'augmentation du prix de l'un conduit à une diminution de la demande de l'autre | ||
Un bien inférieur est | |||
| - Un bien dont la quantité demandée diminue quand le revenu des acheteurs diminue | - Un bien dont le prix reste constamment en dessous du prix du marché | - Un bien dont le prix n'a aucun lien avec les prix pratiqué sur le marché | - Un bien dont le quantité demandée diminue quand le revenu des acheteurs augmente |
Le chiffre d'affaires est | |||
| - La somme payée par les acheteurs de laquelle on retire les taxes | - Le bénéfice brut | - La quantité de produits vendus | - La somme payée par les acheteurs et perçue par les vendeurs d'un bien |
On me nomme aussi la Réserve fédérale | |||
| - La banque centrale Européenne | - Le FMI | - La banque centrale internationale | - La Banque centrale américaine |
Je suis la somme des valeurs ajoutées des entreprises situées sur le territoire d'un pays | |||
| - le PNB | - Le bénéfice d'exploitation | - le RNB | - le PIB |
qu'est ce que le taux marginal de substitution? | |||
Ma mission est de noter sociétés, banques ou investisseurs émettant des titre, je suis | |||
| - Une bourse | - Une banque centrale | - Un trader | - Une agence de notation |
Qu'est ce qu'un bien normal ? | |||
| - Bien dont la quantité demandée augmente quand la publicité augmente | - Bien dont le prix ne varie pas avec l'inflation | - Bien de consommation usuel (pas rare) | - Bien dont la quantité demandée augmente quand le revenu des acheteurs augmente |
Selon la loi de l'offre, la quantité offerte d'un bien diminue quand le prix du bien augmente | |||
| - VRAI | - FAUX | ||
Je suis mis en place afin de protéger les épargnants en cas de faillite bancaire: | |||
| - L'inflation | - La chambre de Compensation | - La réserve fédérale | - Le fond de garantie bancaire |
Révision des définitions et concepts clés
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1