La journée de l'Europe (9 mai) commémore: | |||
| - La signature de traité de Maastricht | - La déclaration de Jean Monnet | - La signature de traité de Rome | - La déclaration de Robert Schuman |
IFOP concerne | |||
| - L'orientation politique | - La presse | - La politique | - La pêche |
En 2005, l'Union Européenne compte environ | |||
| - 250 millions d'habitants | - 150 millions d'habitants | - 650 millions d'habitants | - 450 millions d'habitants |
Où est établi le siège du Médiateur européen: | |||
| - Luxembourg | - Bruxelles | - Rome | - Strasbourg |
Le Prix Sakharov est attribué à: | |||
| - une personne ayant contribué au mantien de la paix au niveau mondial | - une oeuvre littéraire de dimension européene | - une oeuvre de musique classique de dimension européene | - des personnalités ou des collectifs qui luttent pour la liberté de l'esprit |
Au 1er janvier 2009, lequel des pays suivants ne fait pas partie de l'Espace Schengen: | |||
| - La Suède | - L'Autriche | - La Finlande | - Le Royaume-Uni |
Le Prix International Charlemagne est attribué à: | |||
| - une personne ayant contribué à la lutte contre la discrimination raciale | - une découverte archéologique | - une oeuvre architecturale | - une personne ayant contribué à l'unification européenne |
Lequel de ces pays est entré le plus tôt dans l'Union Européenne ? | |||
| - Espagne | - Portugal | - Finlande | - Grèce |
L'Europe "bleue" fait référence à: | |||
| - la lutte contre la pollution atmosphérique | - la création d'un ciel unique paneuropéen | - la protection des cours d'eau | - la politique communautaire de la pêche |
L'Europe "verte" fait référence à: | |||
| - l'utilisation de l'énergie verte | - la protection des forêts | - la lutte contre la pollution | - la politique agricole commune |
Les Etats membres versent leur contribution au budget de l'UE sur une base: | |||
| - hebdomadaire | - trimestrielle | - annuelle | - mensuelle |
Lequel des suivants n'est pas une recette pour le budget de l'UE: | |||
| - les impôts acquittés par le personnel des institutions européennes | - les amendes en matière de concurrence | - le solde inutilisé de l'exercice précédent | - les droits d'accises |
2009 est l'année européenne: | |||
| - du dialogue interculturel | - de la mobilité dans l'emploi | - de l'éducation et de la formation tout au long de la vie | - de la créativité et de l'innovation |
Le traité de Rome est entré en vigeur en | |||
| - 1942 | - 1977 | - 1999 | - 1958 |
Préparation examen fonctionnaire UE, concours EPSO, QCM les politiques et institutions européennes, Questions sur l'europe
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1 QCM-2 QCM-3 QCM-4 QCM-5 QCM-6Toutes les questions sur l'actualité française ou internationale de 2009
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1 QCM-2Les origines et les usages du chocolat
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0
Notions de philosophie
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1 QCM-2Exercices pour préparer les tests d'intelligence
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1Code de la route et permis de conduire
Nombre de page disponible dans ce qcm QCM-0 QCM-1
mise en place de l'UE
L'Union européenne a été mise en place par :
Le Traité de Rome
Le Traité de Maastricht
Le Traité d'Amsterdam
La Traité de Nice
ZANZANA (07/06/09 20:51)
nouvelle question
Merci pour la question Zanzana,
Je l'ajoute.
Il est possible de proposer directement une question via le lien au-dessus du qcm
lola (07/06/09 23:29)
ERREUR
Bonjour,
juste pour vous indiquez qu'il y a une erreur dans le test , certaines questions n'ont pas de réponses ( c'est à dire que les 4 cases sont vides)
sasa (08/06/09 14:26)
Erreur
Merci pour le feedback sasa,
Le bug a été corrigé
bon qcm
Zmala team (08/06/09 15:41)
Europe
Combien y a-t-il de pays dans la zone euro?
10
12
14
16 (bonne réponse)
Gulsadian (08/03/10 22:51)
question
par quel évenement a été résolu la crise de la chaise vide :
compromis de Luxembourg
adrien (17/05/10 15:18)